Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
Willkommen bei Ucreate PCB Co., Ltd
Elemente | Spec. | Anmerkung | |
Max. Plattengröße | 32 x 20,5 Zoll (800mm x 520mm) | ||
Min. Leiterbahnbreite/-Raum (innere Schicht) | 4mil/4mil(0,1mm/0,1mm) | ||
Min-PAD (innere Schicht) | 5 mil (0,13mm) | Lochringbreite | |
Min. Dicke (innere Schicht) | 4 mil (0,1mm) | Ohne Kupfer | |
Innere Kupferdicke | 1~4 oz | ||
Äußere Kupferdicke | 0.5~6 oz | ||
Dicke der fertigen Platte | 0,4-3,2 mm | ||
Toleranzkontrolle Plattendicke | ±0,10 mm | ±0,10 mm | 1~4 L |
±10 % | ±10 % | 6~8 L | |
±10 % | ±10 % | ≥10 L | |
Behandlung der inneren Schicht | Braune Oxidation | ||
Layer Count-Funktion | 1-30 SCHICHTEN | ||
Ausrichtung zwischen ML | ±2mil | ||
Min. Bohren | 0,15 mm | ||
Min. Fertig gebohrt | 0,1 mm | ||
Bohrungsgenauigkeit | ±2 mil (±50 um) | ||
Toleranz für Steckplatz | ±3 mil (±75 um) | ||
Toleranz für PTH | ±3 (±75um) | ||
Toleranz für NPTH | ±2mil (±50um) | ||
Max. Seitenverhältnis für PTH | 8:1 Uhr | ||
Kupferdicke der Lochwand | 15-50um | ||
Ausrichtung der äußeren Schichten | 4mil/4mil | ||
Min. Leiterbahnbreite/Abstand für äußere Schicht | 4mil/4mil | ||
Toleranz für Ätzung | +/-10 % | ||
Dicke der Lötmaske | Auf Trace | 0,4-1,2mil(10-30um) | |
An der Kurvenecke | ≥0,2mil (5um) | ||
Auf Grundmaterial | ≤+1,2mil Fertigdicke | ||
Härte der Lötmaske | 6H | ||
Ausrichtung der Lötmaskenfolie | ±2mil (+/-50um) | ||
Min. Breite der Lötmaskenbrücke | 4mil (100um) | ||
Max. Bohrung mit Lötstecker | 0,5mm | ||
Oberflächengüte | HAL (bleifrei oder bleifrei), Immersion Gold, Immersion Nickel, Electric Gold Finger, Electric Gold, OSP, Immersion Silver. | ||
Max. Nickeldicke für Goldfinger | 280u Zoll (7um) | ||
Max. Golddicke für Gold Finger | 30U Zoll (0,75um) | ||
Nickeldicke in Immersion Gold | 120U Zoll/240u Zoll (3um/6um) | ||
Golddicke in Immersion Gold | 2U Zoll/6U Zoll (0,05um/0,15um) | ||
Impedanzkontrolle und deren Toleranz | 50±10 %,75±10 %,100±10 % 110±10 % | ||
Trace Anti-Stripped Stärke | ≥61B/in (≥107g/mm) | ||
Schleife und Drehung | 0,75 % |
Produktionsprozesse
Material empfangen → IQC → Stock → Material an SMT → SMD-Linienbestückung → Löt-/Leimdruck → Chip Halterung → Reflow → 100% Sichtprüfung → Automatische Optische Kontrolle Inspektion (AOI) → SMT QC Sampling → SMT Stock → Material zu PTH → PTH-Leitungsbelastung → Überziehen Bohrung → Wellenlöten → Touch-Up → 100% Visuell Inspektion → PTH-QC-Probenahme → in-Circuit Test (ICT) → Endmontage → Funktionstest (FCT) → Verpackung → OQC Probenahme → Versand
Wir sind spezialisiert auf:
Ucreate ist spezialisiert auf die Herstellung einer Vielzahl von Einzel-, Doppel-, hoch-Mehrschichten, HDI, dem metallischen Substrat und FPC-Leiterplatte. Mit Laser-Bohrmaschine, CNC-Bohrmaschine, automatische Maschine, automatische Belichtungsmaschine, große Laminiermaschine, Automatische Fluss Produktionslinie, Auto Panel-Plating-Linie, Auto P.T.H Linie und andere Präzision Produktionsausrüstungen und AOI-Testmaschine, fliegende Sonde Tester Maschine und andere fortschrittliche Detektionsausrüstungen.
Unsere Zertifizierungen
Warum sollten Sie uns wählen?
1. Ihre Anfrage bezüglich unserer Produkte oder Preise wird im Jahr 24hrs beantwortet.
2. Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter, um alle Ihre Anfragen in fließend Englisch zu beantworten
3. OEM & ODM, können wir Ihnen helfen, zu entwerfen und in Produkt setzen.
4. Vertriebsgesellschaft werden für Ihr einzigartiges Design und einige unserer aktuellen Modelle angeboten
5. Schutz Ihres Verkaufsbereichs, Ihrer Designideen und Ihrer privaten Informationen
Handelsbedingungen:
1. Zahlung: T / T im Voraus (Western Union, payple begrüßt)
2. Produktionsvorlaufzeit 100PCS: 5-7days, 500~1000PCS: 7-10days, über 1000PCS 15-20days.
3. Muster kann in 3days geliefert werden
4. Versand Fracht werden unter Ihren Wünschen angegeben
5. Schifffahrtshafen: Shen zhen, Festland China
6. Rabatte werden auf der Grundlage von Bestellmengen angeboten
7. MOQ: 1PCS
Russische Ausstellung
Paket- Und Versandmethoden:
1.Vacuum Paket mit Kieselgel, Karton-Box mit Verpackungsband.
2. Durch DHL, UPS, FedEx, TNT
3. Durch EMS (in der Regel für Russland Kunden)
4. Auf dem Seeweg für Massenmenge nach Anforderung des Kunden
Ucreate LTD PCB's Ziel Kundenzufriedenheit ist immer unsere erste Priorität!
*Qualitätspolitik
*Top -Qualität und hohe Effizienz
*kontinuierlich verbessern
*Kundenzufriedenheit erreichen