Produktbeschreibung
Drucker des groß En Formats des dx5 Schreibkopfes 1.6m breit
Produkt-Anwendung:
Der 1.6m 1.8m Eco zahlungsfä Hige Drucker verwendet den neuesten Epson DX7 DX8 DX9 DX10 DX11 TX800 XP600 DX5 Schreibkopf, mit 6 Zeilen Tintenfarben C M Y K Lc Lm oder 4 Farben CMYK, die Farbe ist mit feiner gegliedertem bis zu 2880dpi und hohe Druckgeschwindigkeit, ist sie fü R Innen- und im Freienreklameanzeigedrucken mit hoher Auflö Sung, die Anwendungsmedia wie Belü Ftung-Flexfahne, SAV, Einweganblick, pp. -Papier, Wand-Papier, reflektierende Fahne, Plakat usw.
Bedingungen:
Technische Parameter 1.6m Eco der zahlungsfä Higen Druckenmaschine | ||||
Modell | DS-E640SJ | |||
Schreibkopftyp | Piezo Mikroepson XP600 oder Epson DX5/DX7, Schreibkopf 5113 fü R Option | |||
Menge des Schreibkopfes | 1 Stü Ck | |||
Schreibbreite | 160cm, 1.8m | |||
Druckgeschwindigkeit | Entwurfs-Modus | 3 Durchlauf 19 sqm/h | ||
Produktiver Betrieb | 4 Durchlauf 15 sqm/h | |||
Standar Modus | 6 Durchlauf 12 sqm/h | |||
Qualitä Tsmodus | 8 Durchlauf 8 sqm/h | |||
Tinte | Typ | Eco zahlungsfä Hige Tinte/Sublimationtinte | ||
Farbe | 6 Farben (C M Y K LC LM) oder 4 Farben (C M Y K) | |||
Media-Typ | Vinyl, Einweganblick, reflektierende Fahne, Flex-Belü Ftung-Fahne, Backlit, Fensterfilm usw. | |||
Tintenzubehö R | Selbsttintenzubehö Rsystem | |||
Pflege des Schreibkopfes | Ein Tastenreinigungsschreibkopf durch zahlungsfä Hige Kopffieberhitzeflü Ssigkeit | |||
Ripsoftware | Maintop 5.3, Photoprint | |||
Datenschnittstelle | USB 2.0 | |||
Behilfliche Option | fü Hrend u. System aufnehmen | Das fü Hrende Automobil u. Nehmen System auf | ||
Heizsystem | StadiumsHeizsystem umfassen zurü Ck, mittlere andfront Heizung u. Infrarotheizsystem | |||
Wagenhö He | 2-5mm Abstand zur Druckenplattform, justierbar | |||
Andere Funktionen | LED-Licht fü R Wagenposition | |||
Druckerinformationen | Geschä Fts-Spannung | AC220V 50/60HZ | ||
Energie | 1000W Heizsystem: Vordere Heizung 500W/Rear | |||
Heizung 1000W der Heizung 500W/Back | ||||
Arbeitsbereich | Temperatur: 22-28º C Humi dity: 40%-70% | |||
Druckerabmessung | 2530mm (L)*600mm (W)*1230mm/180KG | |||
Verschiffenabmessung | 2590mm (L)*730mm (W)*730mm/220KG |
Ausfü Hrliche Teile:
Herstellung:
Anwendungen:
Verpackung u. Anlieferung:
Abnehmer u. Feed-backs:
Kontakt u. Anfrage:
1----Uns Ihre Anfrage online schicken
2----Mit Ihrem Verkä Ufer direkt in Verbindung treten, was ' APP ist: +86- 136 - 7169 - 4722
Sie erhalten GROSS Rabatt bald Preis festsetzen, um grö ß Ten Nutzen und auß Er Ihrem Geld fü R alle digitale Druckenmaschine wie UVdrucker, dtg-Drucker, den zahlungsfä Higen Drucker, direkt zum subliamtion Drucker etc. Zu erhalten
U. Beifall ~~~ im Voraus danke
1.6m 1.8m breiter zahlungsfä Higer Drucker des Format-Xp600 Eco fü R pp. -Papier, reflektierendes Fahnendrucken