Produktbeschreibung
WIRESAW
Kurze Einleitung: Fü R das Abbauen ein Profil erstelltes Aufbereiten und Blockfertigstellung des Granits, des Marmors, des Kalksteins und anderen Steins und auch fü R konkreten Ausschnitt
Eigenschaften: Schä Rfe, gemä ß Igte Lebensdauer, bestä Ndige Leistung
Durchmesser (mm) | Anschluss | Raupen/Messinstrument | Lineare Geschwindigkeit (m/s) | Anwendung |
---|---|---|---|---|
8.5/8.8 | Plastic+spring | 37 | 20-30 | Granit-Sandstein |
11 | Plastik | 40 | 20-30 | Granit-Sandstein |
11.5 | Plastik | 40 | 20-30 | Granit-Sandstein |
11.5 | Plastic+spring | 40 | 20-30 | Granit-Sandstein |
8.5/8.8 | Plastik | 37 | 25-35 | Marmor |
11 | Sprung | 28 | 25-35 | Marmor |
Andere Bedingungen sind auf Anfrage erhä Ltlich