Produktbeschreibung
Diamantsegment, marblesegment Diamantschaufel, Diamant sah Segment
Produkt-Beschreibung
Fastender Ausschnitt, ohne abgebrochen | ||||
Feld Nr. | Durchmesser (mm) | Stahlkern-Stä Rke (mm) | Segment-Abmessung (mm) | Segment Nr. |
SGS-SGM300 | Φ 300 | 2.2 | 40× 3.2× 8 (10) | 22 |
SGS-SGM350 | Φ 350 | 2.4 | 40× 3.4× 8 (10) | 25 |
SGS-SGM400 | Φ 400 | 2.6 | 40× 3.6× 8 (10) | 29 |
SGS-SGM450 | Φ 450 | 2.8/3.0 | 40× 4.0× 8 (10) | 32 |
SGS-SGM500 | Φ 500 | 3.0/3.2 | 40× 4.2× 8 (10) | 6 |
SGS-SGM600 | Φ 600 | 3.6/3.8 | 40× 4.8× 8 (10) | 42 |
SGS-SGM700 | Φ 700 | 4 | 40× 5.2× 8 (10) | 42 |
SGS-SGM800 | Φ 800 | 4.5 | 40× 6.0× 8 (10) | 46/57 |
SGS-SGM900 | 900 | 5.0 | 24× 7.5× 8 (10.12) | 64 |
SGS-SGM1000 | 1000 | 5.0 | 24× 7.5× 8 (10.12) | 70 |
SGS-SGM1200 | 1200 | 5.5 | 24× 8.5× 8 (10.12) | 80 |
SGS-SGM1300 | 1300 | 6.0 | 24× 8.5× 8 (10.12) | 88 |
SGS-SGM1400 | 1400 | 6.5 | 24× 9.0× 8 (10.12) | 92 |
SGS-SGM1600 | 1600 | 7.2 | 24× 9.5× 8 (10.12) | 108 |
SGS-SGM1800 | 1800 | 7.5 | 24× 10.0× 8 (10.12) | 120 |
SGS-SGM2000 | 2000 | 8.0 | 24× 10.5× 8 (10.12) | 128 |
SGS-SGM2200 | 2200 | 9.0 | 24× 11.0× 8 (10.12) | 132 |
SGS-SGM2500 | 2500 | 9.0 | 24× 11.0× 8 (10.12) | 140 |
SGS-SGM3000 | 3000 | 9.5 | 24× 12.0× 8 (10.12) | 160 |
Andere Bedingungen auf Anfrage erhä Ltlich. |
Heiß Er Verkauf
Firma-Informationen
Mit uns in Verbindung treten