- Modell Nr.: 6908
- Kontaktwinkel : 45 °
- Aligning : Pendellager
- Getrennt : ungetrennt
- Zeilen Anzahl : Single
- Lastrichtung : Radiallager
- Trademark: Baotou
- Packing: Barreled Package/Outer Carton/Pallets
- Standard: Bearing steel, Stainless steel, Full creamic
- Origin: Baotou
- HS Code: 8482102000
- Production Capacity: 200000pieces/Month
Große des Kapitel-Kugellagers 6908 der Ausbohrungsgröße dünne dünne Wandpeilung
Produkt-Merkmale
Zwecks der Peilung niedrige Friktionsdrehkraft erhalten, hohe Starrheit, gut, Genauigkeit, den Gebrauch herumdrehend der mit kleinem Durchmesserkugel. Der Gebrauch der hohlen Wellen stellt einen Leichtgewichtler- und Verkabelungsplatz sicher. Dünnwandige Peilungen, zum eines sehr dünnen Peilungkapitels zu erzielen, aber des Produktes von kleinem auch zu erzielen, leicht. Die Vielfalt des Produktes erweitert seinen Bereich des Gebrauches
Dünnwandige 6700.6800 Serie hat eine Vielzahl des Schutzabdeckungsformulars, mit Flanschformular, Edelstahlformular, breites Formular, das Voll.
Klassifikation
Im Allgemeinen unterteilt in Plastikdichtung-cc$rs, Eisen Dichtung-ZZ, Fläche, Eisen Karte-K, kupferne Karte-m. Z.B.: 608RS, 6914ZZ, 61926K, 61844M
Dünnwandige Kreuzrolle Peilungen
CRA Serie von den dünnwandigen Querrollenlagern (aufgeteilter Typ des äußeren Ringes) ist der äußere Ring und die innere Wand der Wandstärke, zum der dünnen kleinen leichten Querrollenlager zu tun, beide kleinen können schweren Eingaben widerstehen, also kann das Gerät die Montageteile der Peilungen leicht sein
CRB Serie von den dünnwandigen Kreuzrolle Peilungen (aufgeteilter Typ des äußeren Ringes) der inneren und äußeren Ringgröße ist die meiste Miniaturisierung, die Zelle des äußeren Ringes wird unterteilt in zwei Teile, der innere Ring ist eine des strukturellen Formulars, das geeignetste für die Bedingungen der hohen Präzision des inneren Ringes der Umdrehung
CRE Serie von den dünnwandigen Kreuzrolle Peilungen (aufgeteilter Typ des inneren Ringes) wird die Zelle des inneren Ringes in zwei Teile, der äußere Ring ist eine des strukturellen Formulars, das geeignetste für die äußere Ringumdrehung der hohen Präzision unterteilt
Dünnwandiger Ring, der hohe Präzision, sehr auf stille Art und sehr starke Tragfähigkeit trägt. Diese Kugellager haben drei Entwürfe und extremes kleines, meistens Querschnittsquadrat. In diesen Serien sogar bleibt die größere Welledurchmesser- und -peilungausbohrung, der Querschnitt die selbe. Diese Peilungen gekennzeichnet folglich als gleiches Kapitel. Es ist dieses Merkmal, das in der Standard-ISO-Serie ist
Dünnwandige Ringpeilungen sind zu traditionellen Peilungen unterschiedlich. Folglich können Sie ein größeres Querschnitts wählen und eine Peilung mit einer stärkeren Tragfähigkeit verwenden, ohne zu müssen, den Welledurchmesser zu ändern. Dünnwandige Ringpeilungen können konzipiert werden, um extrem hell zu sein und sehr kleine Platz für Peilungen zu benötigen
Anwendung
Vorbildliche Flugzeuge, Fernsteuerungsautos, Werkzeugmaschinen, Motoren, Pumpen, landwirtschaftliche Maschinerie, Textilmaschinerie, Laserdrucker, Instrumentenausrüstung, Messinstrumente, elektronische Zubehör, Motoren, Motoren und so an
Produkt-Beschreibung
Grundlegend Peilung Nr. | Hauptabmessung | Eingabebewertung/KN | Höchstgeschwindigkeit | Gewicht | ||||
d mm | D mm | B mm | Dynamisch C | Statisch C0 | Fett r/min | Öl r/min | ca. | |
Kilogramm | ||||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.70 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.10 | 2.06 | 19000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.40 | 3.70 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5.00 | 12000 | 16000 | 0.048 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 11.20 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 14.60 | 10.20 | 8000 | 12000 | 0.11 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 15.10 | 11.20 | 6000 | 10000 | 0.128 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 15.60 | 12.20 | 4000 | 8000 | 0.132 |
6911 | 55 | 80 | 12 | 16.00 | 13.30 | 4500 | 4500 | 0.18 |
6912 | 60 | 85 | 11 | 19.40 | 16.30 | 4300 | 9000 | 0.192 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.40 | 16.10 | 4000 | 8500 | 0.218 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 23.70 | 21.20 | 3600 | 7500 | 0.34 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 24.40 | 22.60 | 5200 | 7100 | 0.364 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 25.00 | 24.00 | 3200 | 6700 | 0.391 |
6917 | 85 | 120 | 18 | 32.00 | 29.60 | 2800 | 6300 | 0.55 |
6918 | 90 | 125 | 18 | 33.00 | 31.50 | 2800 | 6000 | 0.525 |
6919 | 95 | 130 | 18 | 33.50 | 33.50 | 2500 | 5600 | 0.601 |
6920 | 100 | 140 | 20 | 59.00 | 76.00 | 1790 | 2010 | 0.78 |
6921 | 105 | 145 | 20 | 67.00 | 99.00 | 1783 | 2000 | 0.8 |
6922 | 110 | 150 | 20 | 79.00 | 103.00 | 1782 | 1993 | 0.86 |
6924 | 120 | 165 | 22 | 88.00 | 126.00 | 1743 | 1984 | 1.15 |
6926 | 130 | 180 | 24 | 98.00 | 132.00 | 1728 | 1946 | 1.56 |
6928 | 140 | 190 | 24 | 111.00 | 140.00 | 1704 | 1921 | 1.8 |
6930 | 150 | 210 | 28 | 123.00 | 155.00 | 1693 | 1900 | 2.1 |
6932 | 160 | 220 | 28 | 139.00 | 158.00 | 1659 | 1884 | 3.9 |
6934 | 170 | 230 | 28 | 142.00 | 163.00 | 1614 | 1867 | 4.6 |
6936 | 180 | 250 | 33 | 146.00 | 169.00 | 1597 | 1860 | 5.4 |
6938 | 190 | 260 | 33 | 146.00 | 169.00 | 1562 | 1849 | 5.86 |
6940 | 200 | 280 | 38 | 150.00 | 173.00 | 1560 | 1930 | 7.3 |
6944 | 220 | 300 | 38 | 152.00 | 178.00 | 1600 | 2000 | 6.34 |
6948 | 240 | 320 | 38 | 142.00 | 178.00 | 1400 | 1800 | 8.2 |
6952 | 260 | 360 | 46 | 210.00 | 268.00 | 1200 | 1600 | 13.7 |
6956 | 280 | 380 | 46 | 210.00 | 268.00 | 1100 | 1400 | 15 |
Qualitätskontrolle
Warestore
Verpackung und Versand
FAQ
Q: Kann ich Probe anfordern?
A: Selbstverständlich ist Probe okay und wir können Ihnen eine Probe durch freies geben
Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
A: Beispielordnung: Sofortig Anlieferung, Großauftrag: normalerweise 30 Tage
Q: Was ist die Verschiffenmethode?
A: Entsprechend Ihren Nachfragen
Q: Können Sie Soem oder ODM annehmen?
A: Ja selbstverständlich. Firmenzeichen ist auch annehmbar
Q: Wie wird Qualität gesteuert?
A: Qualität ist der Schlüssel! Unser QC-Team und Ingenieurteam arbeitet durch den ganzen Prozess von einem Auftrag, der zu versendet vergeben wird