Produktbeschreibung
Gepard a-440W 450W Mono-Sonnenenergiepanel der PV-Sonnenkollektorzelle fü R System ordnen
Modell | JAM72-435 | JAM72-440 | JAM72-445 | JAM72-450 | JAM72-455 |
Maximale Nennenergie an STC | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 43.78V | 44.15V | 44.46V | 44.78V | 45.10V |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 9.94A | 9.97A | 10.01A | 10.52A | 10.56A |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 53.98V | 54.25V | 54.56V | 54.83V | 55.12V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 10.40A | 10.44A | 10.48A | 10.52A | 10.56A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 19.5% | 19.7% | 19.9% | 20.1% | 20.4% |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
♦ innen gegrü Ndet 2004, 5Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 00MW, Millionen der Batterie, Zelle lifepo4, Ladungcontroller- und -inverter-Produktionskapazitä T
♦ drei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik, Solarladungcontroller, Inverterfabrik Und Halterungfabrik
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt , ISO
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten