Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Flaschen-elektrische Wein-Kü Hlvorrichtung Soem-52, Wein-Kü Hler mit Verschluss
Weinkü Hlvorrichtung | Modell | BG-150 |
Zustimmung | ETL/DAMHIRSCHKUH | |
NET KAPAZITÄ T | Gesamtmenge (cu. Ft) | 150/5.3 |
LEISTUNG
| Klima-Kategorie |
Weinkü Hlvorrichtung mit 52 Flaschen; |
Energie (V~/Hz) | ||
Kü Hlmittel | ||
ALLGEMEINES MERKMAL | Farben-Option | |
Fertigung (PCM/VCM) | ||
Justierbares Bein | ||
Griff | ||
Schlü Ssel/Verschluss | ||
Temp. Steuerung | ||
Entfrostung | ||
Kondensator | Nach innen | |
Innenlicht | Ja | |
ABMESSUNGEN | Breite: Mm (Netz/Verpackung) | 595/664 |
Tiefe: Mm (Netz/Verpackung) | 566/644 | |
Hö He: Mm (Netz/Verpackung) | 855/874 | |
GEWICHT | Kilogramm (Netz/verdienen) | 44/48.5 |
NUTZLAST | 40HQ | 162 PC |
Merkmal
Temperaturspanne: 5-18c
6 Regale und 1 Korb
LED-Licht
Ventilatorabkü Hlen
Kü Hlmittel: R600a
Fingerspitzentablett mit elektronischer Anzeige