Produktbeschreibung
Hauptenergie 64kw 80kva Wasser-coole SDEC Motor-Diesel Genset
Produkt-BeschreibungProdukt-Parameter
Produkt-Ü Berblick | |
1) nagelneuer Motor, w/start Motor | |
2) schwanzloser Drehstromgenerator, einzelne Peilung, Flanschanschluß , IP23, h-Isolierungskategorie, mit AVR. | |
3) Selbstbasissteuerpult mit LCD-Bildschirmanzeige | |
4) Triebwerk-befestigter Batterie-aufladendrehstromgenerator, Genset mit Batterieladung von Hauptzubehö R | |
5) Sicherung, Abgas-Schalldä Mpfer | |
6) kupferner Kü Hler fü R umgebende Temperatur 40º C und das double-deck Abkü Hlen, mit Ventilatorschutz und vorderem Schutz | |
7) Anti-Vibrationsauflagen geregelt zwischen Motor/Drehstromgenerator und Grundrahmen, um den konkurrieren genset laufenden Stall sicherzustellen | |
8) Schiene-eingehangene Unterseite 8 Stunden Kraftstofftank | |
9) vertiefte Extemal emergency STOPP-Taste zur Extrasicherheit | |
10) Wahlweise freigestellt: Schalldicht, Druckluftanlasser (automatischer Ü Bergangsschalter), AMF-Panel, Schlussteil, paralleles System | |
64KW/80KVA SDEC Dieselgenerator | |
Genset Bedingung | |
Genset Modell | BS88 |
Hauptenergie (Kw/Kva) | 64KW/80KVA |
Reserveleistung (kw/kva) | 70.4KW/88KVA |
Frequenz | 50Hz |
Zelletyp | Ö Ffnen oder Soudproof |
DBA " @7m | leises genset 55-78 DBA @ 7m, geö Ffnetes type75-98 DBA @7m |
Motor-Modell | SC4H115D2 |
Drehstromgenerator-Modell | STG224G |
Typen DimensionL*W*H (mm) ö Ffnen | 1980*880*1530 |
Belasten (Kilogramm) | 1006 |
Leiser Typ DimensionL*W*H (mm) | 2900*1080*2050 |
Gewicht (Kilogramm) | 1800 |
Motor-Detail | |
Hersteller | SDEC Motor Co., Ltd |
Modell | SC4H115D2 |
Motordrehzahl | 1500rpm |
Typ | Vertikale, Zylinder 3, Inline, wassergekü Hlt, Viertakt |
Gouverneur | elektrisch |
Bore*Stroke | 105*124mm |
Distanzadresse | 4.3L |
Komprimierungverhä Ltnis | 17.3: 1 |
Drehstromgenerator-Detail | |
Modell | STG224G |
Ausgangsleistungs (Kw/Kva) | 68KW/85KVA |
Zahl der Phase | 3 |
Energienfaktor (Lattich-Phi) | 0.8 |
Zahl von Polen | 4 |
Erregertyp | Shunt |
Isolierungskategorie | H |
Spannungsregelung | ≤ 1% |
Gesamthaarmonics (TGH/THC) | ≤ 3% |
Wellenformular: Nema=TIF | ≤ 50 |
Wellenformular: I. E. C=THF | ≤ 2% |
Peilung | einzeln |
Kupplung | Direkt |
Firma-Informationen