Produktbeschreibung
Ja Solar144 Zellen 9bb Gepard-Monohalbzellen-Sonnenkollektor 410w
Modell | JAM72S10 400PR/MR/1500V | JAM72S10 405PR/MR/1500V | JAM72S10 410PR/MR/1500V | JAM72S10 415PR/MR/1500V | JAM72S10 420PR/MR/1500V |
Maximale Nennenergie an STC | 400W | 405W | 410W | 415W | 420W |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 41.33V | 41.60V | 41.88V | 42.18V | 42.47V |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 9.68A | 9.74A | 9.79A | 9.84A | 9.89A |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 49.58V | 49.86V | 50.12V | 50.41V | 50.70V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 10.33A | 10.39A | 10.45A | 10.51A | 10.56A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 19.9% | 20.2% | 20.4% | 20.7% | 20.9% |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
♦ innen gegrü Ndet 2004, 5Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 00MW, Millionen der Batterie, Zelle lifepo4, Ladungcontroller- und -inverter-Produktionskapazitä T
♦ drei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik, Solarladungcontroller, Inverterfabrik Und Halterungfabrik
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt , ISO
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten