Produktbeschreibung
Jinko neuer Typ Mono390w 400w 410w Sonnenkollektor des Geparden
Modell | JKM390M | JKM395M | JKM400M | JKM405M | JKM410M |
Maximale Nennenergie an STC | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 41.1V | 41.4V | 32.4V | 32.6V | 33.0V |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 9.49A | 9.55A | 9.10A | 9.21A | 9.40A |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 49.3V | 49.5V | 39.7V | 40.1V | 40.5V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 10.12A | 10.23A | 9.61A | 9.72A | 9.92A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 19.38% | 19.63% | 19.88% | 20.13% | 20.38% |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
♦ innen gegrü Ndet worden 2004, 5Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 00MW, Millionen der Batterie, Zelle lifepo4, Ladungcontroller- und -inverter-Produktionskapazitä T
♦ vier Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik, Solarladungcontroller, Inverterfabrik Und Halterungfabrik
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt , ISO
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten