Produktbeschreibung
Modell | Stadium/Phase | Frequenz | Energie | Spannung | Aktuell | Luftstrom | Vakuum | Druck | Gerä Usche | Gewicht |
Hz | Kilowatt | V | A | m3/h | mbar | mbar | DB | Kilogramm | ||
2MV 710 H26 | Aussondern/drei | 50 | 3 | 200-240△/345-415Y | 10.46△/6.04Y | 318 | - 260 | 270 | 6 | |
60 | 3.45 | 220-275△/380-480Y | 12.04 △/6.95Y | 376 | - 240 | 230 |
Anderes Hauptprodukt an 50Hz (Spannung kann anpassen)
Modell | Motor | ||||||||
Nenn | Gewicht | pakcing Grö ß E | maximaler Fluss | Vakuum | Druck | ||||
Frequenz | Energie | Spannung | aktuell | L*B*H | |||||
Hz | Kilowatt | V | A | Kilogramm | Cm | m ³ /h | mbar | mbar | |
2MV 710-H06 | 50 | 1.6 | 200-240△/345-415Y | 6.24△/3.6Y | 27 | 48*40*43 | 318 | - 160 | 150 |
60 | 2.05 | 220-275△/380-480Y | 7.97△/4.6Y | 376 | - 160 | 150 | |||
2MV 710-H16 | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 8.14△/4.7Y | 30 | 318 | - 190 | 190 | |
60 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 9.21△/5.32Y | 376 | - 190 | 190 | |||
2MV 710-H26 | 50 | 3 | 200-240△/345-415Y | 10.46△/6.04Y | 6 | 318 | - 260 | 270 | |
60 | 3.45 | 220-275△/380-480Y | 12.04 △/6.95Y | 376 | - 240 | 230 | |||
2MV 710-H37 | 50 | 4 | 345-415△/600-720Y | 8.05△/4.65Y | 40 | 318 | - 290 | 360 | |
60 | 4.6 | 380-480△/660-720Y | 9.26△/5.35Y | 376 | - 320 | 310 | |||
2MV 720-H16 | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 8.14△/4.7Y | 43 | 64*52*52 | 320 | - 200 | 190 |
60 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 9.21△/5.32Y | 380 | - 170 | 150 | |||
2MV 720-H26 | 50 | 3 | 200-240△/345-415Y | 10.46△/6.04Y | 48 | 320 | - 250 | 250 | |
60 | 3.45 | 220-275△/380-480Y | 12.04△/6.95Y | 380 | - 210 | 180 | |||
2MV 720-H37 | 50 | 4.3 | 345-415△/600-720Y | 10.0△/5.2Y | 54 | 320 | - 360 | 360 | |
60 | 4.8 | 380-480△/660-720Y | 10.4△/6.0Y | 380 | - 330 | 330 | |||
2MV 720-H47 | 50 | 5.5 | 345-415△/600-720Y | 10.7△/6.18Y | 66 | 320 | - 420 | 500 | |
60 | 6.3 | 380-480△/660-720Y | 12.3△/7.1Y | 380 | - 440 | 440 | |||
2MV 720-H57 | 50 | 7.5 | 200-240△/345-415Y | 14.3△/8.26Y | 73 | 320 | - 420 | 610 | |
60 | 8.6 | 220-275△/380-480Y | 16.7△/9.64Y | 380 | - 440 | 670 | |||
2MV 730-H06 | 50 | 1.6 | 200-240△/345-415Y | 6.24△/3.6Y | 29 | 48*40*43 | 420 | - 100 | 100 |
60 | 2.05 | 220-275△/380-480Y | 7.97△/4.6Y | 500 | - 110 | 100 | |||
2MV 730-H16 | 50 | 2.2 | 345-415△/600-720Y | 8.14△/4.7Y | 32 | 420 | - 180 | 170 | |
60 | 2.55 | 380-480△/660-720Y | 9.21△/5.32Y | 500 | - 160 | 150 | |||
2MV 730-H26 | 50 | 3.0 | 345-415△/600-720Y | 10.46△/6.04Y | 37 | 420 | - 220 | 200 | |
60 | 3.45 | 380-480△/660-720Y | 12.04△/6.95Y | 500 | - 200 | 180 | |||
2MV 730-H37 | 50 | 4.0 | 200-240△/345-415Y | 8.05△/4.65Y | 43 | 64*52*52 | 420 | - 260 | 290 |
60 | 4.6 | 220-275△/380-480Y | 9.26△/5.35Y | 500 | - 260 | 260 | |||
2MV 740-H37 | 50 | 4 | 345-415△/600-720Y | 8.05△/4.65Y | 54 | 500 | - 150 | 140 | |
60 | 4.6 | 380-480△/660-720Y | 9.26△/5.35Y | 600 | - 100 | 90 | |||
2MV 740-H47 | 50 | 5.5 | 345-415△/345-415Y | 10.0△/6.18Y | 69 | 500 | - 260 | 260 | |
60 | 6.3 | 380-480△/660-720Y | 12.3△/7.1Y | 600 | - 210 | 200 | |||
2MV 740-H57 | 50 | 7.5 | 345-415△/600-720Y | 14.3△/8.26Y | 75 | 500 | - 240 | 320 | |
60 | 8.6 | 380-480△/660-720Y | 16.7△/9.64Y | 600 | - 270 | 300 | |||
2MV 790-H26 | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 10.46△/6.04Y | 6 | 48*40*43 | 320 | - 160 | 200 |
60 | 3.45 | 220-275△/380-480Y | 12.04△/6.95Y | 370 | - 240 | 250 |
Anwendung:
Landwirtschaft (Fischteich und Lü Ftungsbecken)
Geträ Nk (Flaschentrockner)
Biokraftstoffe/Biogassystem
Nahrung und Gemü Seaufbereiten
Das medizinisches und Gesundheitswesen (zahnmedizinische Karre und zahnmedizinisches Vakuum)
Paket (Luftmesser trocknende durchgebrannt-weg/Kennzeichnung/)
Plastik/Gummi (Luftmesser blown-off/Flaschenschlag formenextruder-Entgasung/pneumatische Befö Rderung Thermoforming)
Papier- und Massenpapierkonvertieren
Textilindustrie
Transport/Laden/Aus dem Programm nehmen (pneumatische Befö Rderung/Materialtransport)
Wasserbehandlung/Abwasserbehandlung
Holzbearbeitung (CNC-Wegewahl/Massenhandhaben
Luft-Geblä Se-Export-Service:
18 Monate Garantie
Berufsingenieur hilft, die geeignetsten Modelle zu empfehlen
nachdem Bedingungen der Abnehmer studiert worden sind,
Soem-Service erhä Ltlich
7 Tageslieferfrist und sicherer Versand
24 Stunden halten online, Sie kö Nnen uns durch eMail, was berü Hren APP ist, wechat instand