Produktbeschreibung
A380
In den letzten Jahren elektrisches Fahrrad mit eindeutigen Eigenschaften des grünen Umweltschutzes, ökonomisch und bequem, begrüßt von der hohen Anzahl der Verbraucher, hat es eine sehr wichtige praktische Stichhaltigkeit, zum der harmonischen Gesellschaft aufzubauen. Und verglichen mit dem traditionellen Transportautomobil und -motorrad, elektrisches Fahrrad hat offensichtliche Vorteile: Kosteneffektiver, energiesparender und Umweltschutz, den Öldruck erleichtern, die Zunahme der Geschäftstätigkeit. Um aufzusummieren, gleicht das Hervortreten der elektrischen Fahrräder groß den Mangel der traditionellen Verkehrsart, hat offensichtliche Vorteile, der Markt hat bestätigt auch diesen Punkt aus.
Unsere Vorteile des elektrischen Fahrrades:
Schwanzloser Motor: Niedrige Störung, lärmarmes, glattes Geschäft, lange Lebensdauer, niedrige Instandhaltungskosten.
Rahmen des Aluminiums 6061: Gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Härte, nicht leicht verformter, einfacher Farbenfilm.
Reiche Erfahrung des Exports: 12 Jahre Erfahrung in der elektrischen Fahrzeugindustrie.
Finanzieller Support: Gemeinsam hergestellt durch Gruppe Jiangxihongdu und Gruppe Changzhou-Yucheng.
FOTO
Unsere Bescheinigung
Unsere Vorteile des elektrischen Fahrrades:
Schwanzloser Motor: Niedrige Störung, lärmarmes, glattes Geschäft, lange Lebensdauer, niedrige Instandhaltungskosten.
Rahmen des Aluminiums 6061: Gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Härte, nicht leicht verformter, einfacher Farbenfilm.
Reiche Erfahrung des Exports: 12 Jahre Erfahrung in der elektrischen Fahrzeugindustrie.
Finanzieller Support: Gemeinsam hergestellt durch Gruppe Jiangxihongdu und Gruppe Changzhou-Yucheng.
FOTO
Berg26inch Efahrrad | ||
Einstufen | Teile | Bedingungen |
E-Teile | Batterie | Wie in der Abbildung, 36V 8.8AH Flaschen-Lithiumbatterie |
Motor | 250W 36V Motor des Vorderseite-Laufwerks 8FUN, schwanzlos | |
Controller | Schwanzlos, 36V 15Acontroller | |
Panel | Lcd-Panel | |
Behilflicher Fühler | Geschwindigkeit Touque Fühler | |
Aufladeeinheit | Aufladungsbargeld als Abnehmerbedingungen | |
Frame&Fork | Feld | Legierungsrahmen, Art des Sports 26inch. Wie Abbildung anbrachte |
Vordere Gabel | Edelstahl, RST Aufhebung, dics- Bremse hängt betriebsbereites ein | |
Finishment | Feld und Firmenzeichen als Abnehmerbedingung, wenn Sie brauchen | |
Hauptteile | mit Deckel | |
Übersetzt System | Hebel schalten | schalten |
Derailleur | 21 Geschwindigkeit | |
Steuerung | Griffstab &stem | SUMMEN-Legierung, wie in der Abbildung |
Griffe | bequeme velo Griffe | |
Bell | Daumenglocke auf Griffstab | |
Bremsen | Bremsenhebel | Wuxing, Legierungshebel für V-brakes. |
Bremsen | Plattebremse Vorderseite, Scheibenbremserückseite | |
Bremsenkabel | Rostfreie Kabel | |
Übertragung | B.B.Paarts | gedichtet |
Crankset | Kurbellegierung | |
Kette | braunes color.KMC | |
Kettendeckel | nein | |
Pedale | Stahl, Stadtart | |
Räder | Felgen | Legierung, doppelte Wände |
Speichen | Edelstahl, Schwarzes, mit kupfernen Nippeln | |
Gummireifen | CST 26*2.10 | |
Schläuche | 26*2.10 | |
Felgenbänder | Nylon/Paare | |
Schutzvorrichtungen | nein | |
Sitz | Sattel | bequemer Sattel der Stadt saddle.VELO |
Pfosten setzen | justierbar, Aufhebung | |
Pfostenschelle setzen | Quick-released. | |
Andere | Fahrradstandplatz | Handlangerstandplatz mit Gummi |
Hinterer Träger | nein | |
Felgenreflektoren | Orange oder Weiß | |
Lichter | Vorderes LED-Licht | |
Schrauben und Muttern | Edelstahl | |
Benutzerhandbücher | Als Abnehmerbedingung | |
Verpackung | Fahrradkarton | 7-Layers, Aufkleber als Bedingungen des Abnehmers |
Aufladeeinheit | angeboten | |
Verpackungsmaterial | Exportstandard mit Schaumgummimaterialien | |
Leistung | Geschwindigkeit | 0-30km/h |
Reichweite | 30-40KM für reines elektrisches, 40-70KM mit Pedalen unterstützten | |
Ctn. Größe | 1450*260*750mm | |
Behälter-Menge | 192 CTNS/40HQ |
Unsere Bescheinigung