Produktbeschreibung
Trinasolar Zellenhalbzelle Perc des Geparden der hohen Leistungsfä Higkeits-144 monokristalliner Sonnenkollektor 415w
Modell | TSM-DE15M 390W | TSM-DE15M 395W | TSM-DE15M 400W | TSM-DE15M 405W | TSM-DE15M 410W | TSM-DE15M 415W |
Maximale Nennenergie an STC | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W | 415W |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 40.2V | 40.5V | 40.8V | 41.1V | 41.4V | 41.7V |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 9.71A | 9.76A | 9.81A | 9.86A | 9.91A | 9.96 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 48.5V | 48.7V | 48.9V | 49.1V | 49.3V | 49.9V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 10.25A | 10.29A | 10.33A | 10.37A | 10.41A | 10.45A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 19.2% | 19.4% | 19.7% | 19.9% | 20.2% | 20.4% |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
♦ innen gegrü Ndet 2004, 5Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 00MW, Millionen der Batterie, Zelle lifepo4, Ladungcontroller- und -inverter-Produktionskapazitä T
♦ drei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik, Solarladungcontroller, Inverterfabrik Und Halterungfabrik
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt , ISO
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten